O telegrapho
No Rio Grande do Sul
Um dos mais poderosos factores do progresso humano é sem duvida essa maravilhosa invenção americana descoberta por Morse a 19 de outubro de 1832 e que poucos annos depois estabelecia essa correspondencia espantosa que a rapidez inconcebivel do telegrapho derram por todo o universo.
Foi a 16 de janeiro de 1867 que o Rio Grande entrou na posse desse elemento de progresso inaugurando a primeira estação telegraphica nesta capital e dessa data em deante desenvolveu a sua rêde até constituir-se um dos principaes departamentos da União Brasileira.
Da data da inauguração ao fim do seculo passado a rêde compoz-se de 627.500 metros de linha de postes na linha tronco de 3 fios com o desenvolvimento de 1.735.500 metros de conductores e 2.323.108 metros de linha de postes nos ramaes com... 3.350.235 metros de conductores prefazendo os totaes de 2.950.608 metros para a extensão de linha de postes e 5.085.735 para o desenvolvimento de conductores.
A linha tronco extende-se de Torres a Jaguarão e os ramaes são: Porto Alegre a Xanxerê e a Uruguayana, Pelotas a Livramento e Pelotas ao Rio Grande com os sub-ramaes de Caçapava a S. Sepé, de Rosario a Livramento, de Alegrete a Itaquy a S. Borja e a Quarahy e do Rio Grande a Barra do Rio Grande e Barra do Chuy, o numero de estações elevou-se a 41 conforme o seguinte quadro indicando as datas de installação:
1a. Porto Alegre..... 16 janeiro 1867
2a. Torres..... 14 março 1867
3a. Rio Grande..... 14 janeiro 1868
4a. Pelotas..... 14 janeiro 1868
5a. Conceição do Arroio..... fevereiro 1868
6a. Barra do Rio Grande..... dezembro 1868
7a. Alegrete..... 2 abril 1870
8a. Triumpho..... 9 setembro 1870
9a. Rio Pardo..... 13 setembro 1870
10a. Cachoeira..... 1 novembro 1870
11a. Camaquam..... 7 abril 1871
12a. Jaguarão..... 29 outubro 1872
13a. Caçapava..... 29 setembro 1873
14a. S. Gabriel..... 29 setembro 1873
15a. S. Lourenço..... 2 dezembro 1873
16a. Federação..... 16 novembro 1874
17a. Uruguayana..... 28 agosto 1874
18a. Santa Maria..... 3 maio 1876
19a. Cruz Alta..... 13 maio 1876
20a. Cangussú..... 7 maio 1878
21a. Rosario..... 29 março 1878
22a. Livramento..... 13 novembro 1878
23a. Piratiny..... 13 dezembro 1880
24a. S.J. do Norte..... 1 janeiro 1881
25a. Cacimbinhas..... 2 fevereiro 1881
26a. Bagé..... 17 março 1881
27a. S. Borja..... 2 outubro 1881
28a. Itaquy..... 2 dezembro 1881
29a. Marg. Taquary..... 29 janeiro 1882
30a. Taquary..... 26 agosto 1882
31a. D. Pedrito..... 2 dezembro 1884
32a. Quarahy..... 3 agosto 1888
33a. Santa Cruz..... 18 março 1889
34a. Passo Fundo..... 28 outubro 1889
35a. Tahym..... 1 junho 1890
36a. S.V. do Palmar..... 17 julho 1890
37a. D. de Camaquam..... 26 março 1892
38a. S. Sepé..... 25 novembro 1892
39a. Pedras Brancas..... 1 janeiro 1894
40a. Nonohay..... 9 março 1896
41a. Viamão..... 8 julho 1896
Fonte: A FEDERAÇÃO (Porto Alegre/RS), 14 de Setembro de 1904, pág. 01, col. 01